ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8 | 8 肖哥要干活了 | 0 / 0 | (None) | |
45 | 45 Slipper | 0 / 1 | 10 | |
46 | 46 magic | 0 / 0 | (None) | |
50 | 50 Shortest Path in GCD Graph | 0 / 0 | (None) | |
51 | 51 B Non-decreasing Array | 0 / 0 | (None) | |
56 | 56 路径统计 | 0 / 0 | (None) | |
63 | 63 木棍游戏 | 0 / 0 | (None) | |
216 | 216 玉衡 | 5 / 32 | 8 | |
240 | 240 惊蛰 | 3 / 17 | 9 | |
244 | 244 立夏 | 3 / 6 | 10 |
By signing up a 1816 Online Judge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.