统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 457 Bytes | 2025-1-14 10:00:51 | ||
| - | - | C++17(O2) | 212 Bytes | 2025-1-14 9:22:12 | ||
| - | - | C++17(O2) | 284 Bytes | 2025-1-14 10:08:55 | ||
| - | - | C | 363 Bytes | 2025-1-14 9:41:13 | ||
| - | - | C++11 | 351 Bytes | 2025-1-14 10:31:51 | ||
| - | - | C++17(O2) | 289 Bytes | 2025-1-14 9:33:01 | ||
| - | - | C++17(O2) | 319 Bytes | 2025-1-14 12:15:15 | ||
| - | - | C | 374 Bytes | 2025-1-14 9:43:57 | ||
| - | - | C++17(O2) | 319 Bytes | 2025-10-4 20:20:27 | ||
| 85ms | 516 KiB | C | 391 Bytes | 2025-1-14 10:45:43 | ||
| 86ms | 856 KiB | C | 471 Bytes | 2025-1-14 9:16:53 | ||
| 99ms | 548 KiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2025-1-14 10:20:56 | ||
| 106ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2025-1-14 9:46:16 | ||
| 231ms | 932 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2025-3-15 13:31:21 | ||
| 244ms | 548 KiB | C++20(O2) | 413 Bytes | 2025-1-14 9:27:33 | ||
| 274ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2025-3-10 19:27:14 |
- 1
信息
- ID
- 218
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 16
- 上传者