ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
51 | 51 B Non-decreasing Array | 0 / 0 | (None) | |
52 | 52 Even Tree Split | 1 / 2 | 10 | |
53 | 53 螺母匹配 | 0 / 0 | (None) | |
54 | 54 数列找不同(Easy) | 0 / 0 | (None) | |
55 | 55 数列找不同(Hard) | 0 / 0 | (None) | |
56 | 56 路径统计 | 0 / 0 | (None) | |
57 | 57 书的复制 | 0 / 0 | (None) | |
58 | 58 有趣的数 | 0 / 0 | (None) | |
59 | 59 n角星 | 0 / 0 | (None) | |
60 | 60 数字之王 | 0 / 0 | (None) | |
61 | 61 最小生成树 | 0 / 0 | (None) | |
62 | 62 星球大战 | 0 / 0 | (None) | |
63 | 63 木棍游戏 | 0 / 0 | (None) | |
64 | 64 数字之王2 | 0 / 0 | (None) | |
65 | 65 友谊小组 | 0 / 0 | (None) | |
66 | 66 紧急集合 | 0 / 0 | (None) | |
67 | 67 松鼠的新家 | 1 / 1 | 10 | |
68 | 68 士兵的数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
69 | 69 树的重心一 | 0 / 0 | (None) | |
70 | 70 树的重心二 | 0 / 0 | (None) | |
71 | 71 最长01子串 | 2 / 12 | 10 | |
72 | 72 最佳状态 | 0 / 0 | (None) | |
73 | 73 特别建筑 | 0 / 0 | (None) | |
74 | 74 2048 | 0 / 0 | (None) | |
75 | 75 序列 | 0 / 0 | (None) | |
76 | 76 约数 | 0 / 0 | (None) | |
77 | 77 容器 | 0 / 0 | (None) | |
78 | 78 Pac-Man | 0 / 0 | (None) | |
79 | 79 赏金猎人 | 0 / 0 | (None) | |
80 | 80 叠高高 | 0 / 0 | (None) | |
81 | 81 晶蝶们的苦恼 | 0 / 0 | (None) | |
82 | 82 全排列 | 0 / 0 | (None) | |
83 | 83 数据分析大赛1.0 | 0 / 0 | (None) | |
84 | 84 吃蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
85 | 85 MC沉浸科技之旅(一) | 0 / 0 | (None) | |
86 | 86 MC沉浸科技之旅(二) | 0 / 0 | (None) | |
87 | 87 MC沉浸科技之旅(三) | 0 / 0 | (None) | |
88 | 88 MC沉浸科技之旅(四) | 0 / 0 | (None) | |
89 | 89 MC沉浸科技之旅(五) | 0 / 0 | (None) | |
90 | 90 MC沉浸科技之旅(六) | 0 / 0 | (None) | |
91 | 91 两线一点 | 0 / 0 | (None) | |
92 | 92 最相近的数 | 0 / 0 | (None) | |
93 | 93 斐波那契数列plus | 0 / 0 | (None) | |
94 | 94 RSA算法 | 0 / 0 | (None) | |
95 | 95 出题得代价 | 0 / 0 | (None) | |
96 | 96 这是一道签到题 | 2 / 4 | 10 | |
97 | 97 悖论 | 2 / 2 | 10 | |
98 | 98 小学生的数学题 | 0 / 0 | (None) | |
99 | 99 危机 | 0 / 0 | (None) | |
100 | 100 肖肖的制药之旅-药材的统计 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 1816 Online Judge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.